2エリア6mAMロールコール報告 | ||||||||||||||||||
回数 | 第877(42)回 | |||||||||||||||||
日時 | 2017/10/21 | |||||||||||||||||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |||||||||||||||
キー局 | JF2QKA/2 | 小牧市 | 大橋 | |||||||||||||||
キー局 | JG2QUM/2 | 小牧市 | 田島 | |||||||||||||||
キー局 | JS2CYF/2 | 小牧市 | 佐田 | |||||||||||||||
JE2VQT | 瑞穂区 | 横地 | ||||||||||||||||
JL2FAE | 北区 | 岡田 | ||||||||||||||||
JA2OPP | 可児市 | 江口 | ||||||||||||||||
JA2TUG | 尾張旭市 | 西村 | ||||||||||||||||
JH2VXK | 知多郡 | 古屋敷 | ||||||||||||||||
JE2JAQ | 各務原市 | 風岡 | ||||||||||||||||
JF2HSQ | 尾張旭市 | 三宅 | ||||||||||||||||
JK2RGS | 春日井市 | 大友 | ||||||||||||||||
JA2IFE | 北名古屋市 | 大野 | ||||||||||||||||
JI2EVR | 一宮市 | 土本 | ||||||||||||||||
JA2DXE | 常滑市 | 飯島 | ||||||||||||||||
JA2NEN | 伊賀市 | 池沢 | ||||||||||||||||
JG2KSI | 緑区 | 中村 | ||||||||||||||||
JF2CKT | 春日井市 | 佐藤 | ||||||||||||||||
JN2HYM | 清須市 | 河田 | ||||||||||||||||
JA2LDR | 尾張旭市 | 水野 | ||||||||||||||||
JE2SMA | 北名古屋市 | 奥山 | ||||||||||||||||
JR2NRP | 岡崎市 | 本多 | ||||||||||||||||
JA2ZS | 日進市 | 森 | ||||||||||||||||
JH2EQT | 南区 | 小森 | ||||||||||||||||
JA2ESD | 豊川市 | 加藤 | ||||||||||||||||
JA2AEP | 半田市 | 加藤 | ||||||||||||||||
JA2JWH | 名東区 | 山本 | ||||||||||||||||
JR2JKL | 小牧市 | 熊澤 | ||||||||||||||||
JA2YL | 港区 | 伏見 | ||||||||||||||||
JO2CIA | あま市 | 近藤 | ||||||||||||||||
JM2CAN | 豊田市 | 三浦 | ||||||||||||||||
JI2BTI | 碧南市 | 鳥居 | ||||||||||||||||
JI2GVL | 可児市 | 鳥居 | ||||||||||||||||
JA2APH | 犬山市 | 鈴村 | ||||||||||||||||
JE2UBQ | 東海市 | 村瀬 | ||||||||||||||||
JA2BQD | 碧南市 | 小笠原 | ||||||||||||||||
JF2NEJ | 高浜市 | 神谷 | ||||||||||||||||
JI2LZQ | 中津川市 | 梅村 | ||||||||||||||||
JA2JBT | 大垣市 | 河村 | ||||||||||||||||
JA2BZY | 北名古屋市 | 森 | ||||||||||||||||
JH2NIV | 小牧市 | 伊藤 | ||||||||||||||||
JA2CQE | 緑区 | 佐伯 | ||||||||||||||||
JF2NMY | 岡崎市 | 高木 | ||||||||||||||||
JH2INQ | 豊田市 | 伊藤 | ||||||||||||||||
JR2EXE | 日進市 | 小椋 | ||||||||||||||||
JH2IRW | 瀬戸市 | 田中 | ||||||||||||||||
JH2EEF/2 | 豊田市 | 加藤 | ||||||||||||||||
JA2WYD | 大垣市 | 宮澤 | ||||||||||||||||
JA2QNV | 緑区 | 宮崎 | ||||||||||||||||
JK2UYX | 豊明市 | 前島 | ||||||||||||||||
JR2XFP | 尾張旭市 | 近藤 | ||||||||||||||||
JA2AOC | 豊橋市 | 鬮目 | ||||||||||||||||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||||||||||||||||
JA2PTT | 小牧市 | 熊澤 | ||||||||||||||||
JR2UCY/2 | 豊田市 | 成瀨 | ||||||||||||||||
JS2AZO | 春日井市 | 森林 | ||||||||||||||||
JF2PEO | 一宮市 | 森川 | ||||||||||||||||
JG2TLG | 北区 | 奥村 | ||||||||||||||||
JJ2BXL | 半田市 | 都築 | ||||||||||||||||
JR2LTZ | 江南市 | 小島 | ||||||||||||||||
JH2AMN | 多治見市 | 川上 | ||||||||||||||||
JH2DFJ | 一宮市 | 岩田 | ||||||||||||||||
JE2VDA | 南区 | 高橋 | ||||||||||||||||
局数 | 62 | |||||||||||||||||
移動先 | 小牧市白山峠 | |||||||||||||||||
リグ | IC-7100M(20W)/FT-857(10W) | |||||||||||||||||
アンテナ | 4.5mH DP | |||||||||||||||||
局数 | ||||||||||||||||||
リグ |